Tarifas para los no abonados, que utilicen los servicios deportivos mediante entrada:
| Entrada menor (hasta los 18 años) | 2,21 € |
| Entrada adulto | 2,92 € |
EMPADRONADOS
Abonados anuales, cuya condición de tales les dará derecho a la entrada a las instalaciones deportivas y la utilización de las mismas, con las tarifas especialmente asignadas para ellos.
| ABONOS ANUALES FAMILIARES | EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abonados anuales familiares, o parejas que convivan, incluidos cónyuges y en su caso personas que dependan del cabeza de familia hasta los 18 años (los incapacitados físicos y psíquicos mayores de 18 años están incluidos) | 122,11 € | 160,72 € |
| Abonados anuales familiares con cabeza de familia en paro, sin subsidio de desempleo y sin otro salario en la unidad familiar 80% de dto. | 24,41 € | No disponible |
| Abonados anuales familiares con cabeza de familia jubilado o pensionista, percibiendo menos del salario mínimo interprofesional. 50% de dto. | 61,06 € | No disponible |
| Abonados anuales de familia numerosa, 20% de descuento | 97,74 € | No disponible |
| ABONOS ANUALES INDIVIDUALES | EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abono anual individual, de 3 a 18 años y parados | 45,89 € | 68,88 € |
| Abono anual individual, de 18 a 21 años | 57,85 € | 81,67 € |
| Abono anual individual, mayores de 21 años: | 68,88 € | 91,88 € |
| Abono anual individual, jubilados, Pensionistas, con prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional hasta los 65 años y todos los mayores de 65 años | 12,83 € | No disponible |
| ABONOS SEMESTRALES (a partir del 2º semestre) |
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abono semestral individual, de 3 a 18 años y parados | 25,73 € | 37,66 € |
| Abono semestral individual, de 18 a 21 años | 32,16 € | 43,10 € |
| Abono semestral individual, mayores de 21 años | 37,66 € | 47,79 € |
| ABONOS TRIMESTRALES (a partir del 4º trimestre) |
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abono trimestral individual, de 3 a 18 años y parados | 22,00 € | 32,16 € |
| Abono trimestral individual, de 18 a 21 años | 26,62 € | 37,66 € |
| Abono trimestral individual, mayores de 21 años | 32,16 € | 43,10 € |