Tarifas para los no abonados, que utilicen los servicios deportivos mediante entrada:
| Entrada menor (hasta los 18 años) | 2,16 € |
| Entrada adulto | 2,86 € |
EMPADRONADOS
Abonados anuales, cuya condición de tales les dará derecho a la entrada a las instalaciones deportivas y la utilización de las mismas, con las tarifas especialmente asignadas para ellos.
| ABONOS ANUALES FAMILIARES | EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abonados anuales familiares, o parejas que convivan, incluidos cónyuges y en su caso personas que dependan del cabeza de familia hasta los 18 años (los incapacitados físicos y psíquicos mayores de 18 años están incluidos) | 119,47 € | 157,24 € |
| Abonados anuales familiares con cabeza de familia en paro, sin subsidio de desempleo y sin otro salario en la unidad familiar 80% de dto. | 23,88 € | No disponible |
| Abonados anuales familiares con cabeza de familia jubilado o pensionista, percibiendo menos del salario mínimo interprofesional. 50% de dto. | 59,75 € | No disponible |
| Abonados anuales de familia numerosa, 20% de descuento | 95,62 € | No disponible |
| ABONOS ANUALES INDIVIDUALES | EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abono anual individual, de 3 a 18 años y parados | 44,90 € | 67,39 € |
| Abono anual individual, de 18 a 21 años | 56,60 € | 79,90 € |
| Abono anual individual, mayores de 21 años: | 67,39 € | 89,89 € |
| Abono anual individual, jubilados, Pensionistas, con prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional hasta los 65 años y todos los mayores de 65 años | 12,56 € | 12,56 € |
| ABONOS SEMESTRALES (a partir del 2º semestre) |
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abono semestral individual, de 3 a 18 años y parados | 25,17 € | 36,85 € |
| Abono semestral individual, de 18 a 21 años | 31,46 € | 42,17 € |
| Abono semestral individual, mayores de 21 años | 36,85 € | 46,75 € |
| ABONOS TRIMESTRALES (a partir del 4º trimestre) |
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS |
|---|---|---|
| Abono trimestral individual, de 3 a 18 años y parados | 21,53 € | 31,46 € |
| Abono trimestral individual, de 18 a 21 años | 26,05 € | 36,85 € |
| Abono trimestral individual, mayores de 21 años | 31,46 € | 42,17 € |